<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquasolution Technologies inc.</title>
	<atom:link href="http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr</link>
	<description>Systèmes de traitement d&#039;eau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 17:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Venez rencontrer AQUASOLUTION à Expo 2011 AGROALIMENTARIA</title>
		<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2011/09/aquasolution-nutrimiser-agroalimentaria/</link>
		<comments>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2011/09/aquasolution-nutrimiser-agroalimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[AQUASOLUTION TECHNOLOGIES INC est heureuse de vous annoncer sa participation à la 16ième édition du principal salon agricole du Mexique : Expo 2011 AGROALIMENTARIA GUANAJUATO. À l’occasion de ce salon qui aura lieu du 9 au 12 novembre 2011, AQUASOLUTION présentera l’innovation technologique québécoise : NUTRIMISER. AQUASOLUTION  a pour objectif de vous aider à réduire vos coûts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/">AQUASOLUTION TECHNOLOGIES INC</a> est heureuse de vous annoncer sa participation à la 16<sup>ième</sup> édition du principal salon agricole du Mexique : <a href="http://www.expoagrogto.com/">Expo 2011 AGROALIMENTARIA GUANAJUATO</a>. À l’occasion de ce salon qui aura lieu du 9 au 12 novembre 2011, AQUASOLUTION présentera l’innovation technologique québécoise : <a href="http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/07/bonjour-tout-le-monde/">NUTRIMISER</a>.</p>
<p>AQUASOLUTION  a pour objectif de vous aider à réduire vos coûts d’exploitation et à améliorer votre efficacité par une gestion intelligente de l’utilisation de fertilisants. De plus, la technologie NUTRIMISER participe concrètement à minimiser l’impact sur l’environnement en raison de la réduction de transport d’engrais contribuant ainsi à la réduction des émissions globales des gaz à effet de serre.</p>
<p>Le système NUTRIMISER récupère et réutilise les eaux de lessivage provenant des cultures commerciales hydroponiques. Cette nouvelle technologie peut récupérer 96% des eaux de lessivage qui normalement sont rejetées.</p>
<p>Nous voulons vous faire profiter de notre expertise et découvrir comment la technologie NUTRIMISER peut vous aider a considérablement augmenter votre efficacité.</p>
<p>Nous vous invitons à <a href="http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/nos-coordonnees/">venir nous rencontrer</a> à EXPO AGROALIMENTARIA GUANAJUATO.  Ensemble nous pouvons mettre en pratique des solutions plus écologiques et durables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2011/09/aquasolution-nutrimiser-agroalimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERTISOLUTION</title>
		<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/fertisolution/</link>
		<comments>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/fertisolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Le système FERTISOLUTION donne au producteur une réduction de trente pour cent (30%) des achats d’éléments nutritifs. La diminution des coûts de production, la réduction de transport de produits chimiques, assure une productivité accrue et favorise un retour sur l’investissement à très court terme, pour les producteurs québécois. Complètement automatisé et autonome, le système FERTISOLUTION [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Le système <a href="http://www.fertisolution.com/" target="_blank">FERTISOLUTION</a> donne au producteur une réduction de trente  pour cent (30%) des achats d’éléments nutritifs. La diminution des coûts  de production, la réduction de transport de produits chimiques, assure  une productivité accrue et favorise un retour sur l’investissement à  très court terme, pour les producteurs québécois.  Complètement automatisé et autonome, le système <a href="http://www.fertisolution.com/" target="_blank">FERTISOLUTION</a> est  contrôlé à distance via internet. Chaque jour les paramètres de  fonctionnement, les débits, et autres mesures sont enregistrés et  analysés. Une communication quotidienne avec le client est réalisée afin  de permettre l’optimisation de la solution. Le système <a href="http://www.fertisolution.com/" target="_blank">FERTISOLUTION</a> utilise le principe de barrières multiples, pour éliminer les bactéries  et virus nuisibles, tout en conservant l’intégrité chimique de la  solution nutritive.  Toutes les composantes du système <a href="http://www.fertisolution.com/" target="_blank">FERTISOLUTION</a> sont fabriquées pour  être utilisées dans un environnement difficile. D&#8217;autre part, la  duplication des procédés assure une grande marge de sécurité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/fertisolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CULTURE COMMERCIALE HYDROPONIQUE :</title>
		<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/culture-commerciale-hydroponique/</link>
		<comments>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/culture-commerciale-hydroponique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Le Système FERTISOLUTION récupère et réutilise les eaux de lessivage provenant des cultures commerciales hydroponiques. Identifiée pour le marché Québécois sou le nom de FERTISOLUTION, la technologie peut récupérer 98% des eaux de lessivage qui normalement sont rejetées. Le système FERTISOLUTION aide les producteurs à réduire l’empreinte horticole. Il participe concrètement à minimiser l’impact sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Le Système FERTISOLUTION récupère et réutilise les eaux de lessivage  provenant des cultures commerciales hydroponiques. Identifiée pour le  marché Québécois sou le nom de FERTISOLUTION, la technologie peut  récupérer 98% des eaux de lessivage qui normalement sont rejetées. Le système FERTISOLUTION aide les producteurs à réduire l’empreinte  horticole. Il participe concrètement à minimiser l’impact sur  l’environnement en raison de la réduction de transport d’engrais  contribuant ainsi à la réduction des émissions globales des gaz à effet  de serre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/culture-commerciale-hydroponique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre aux bactéries et virus est loin d&#8217;être achevée, spécialement en milieu tropical.</title>
		<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/la-guerre-aux-bacteries-et-virus-est-loin-detre-achevee-specialement-en-milieu-tropical-pour-controler-des-micro-organismes-de-plus-en-plus-resistants-il-faut-recourir-a-des-approches-differentes/</link>
		<comments>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/la-guerre-aux-bacteries-et-virus-est-loin-detre-achevee-specialement-en-milieu-tropical-pour-controler-des-micro-organismes-de-plus-en-plus-resistants-il-faut-recourir-a-des-approches-differentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Pour contrôler des micro-organismes de plus en plus résistants, il faut recourir à des approches différentes. Le Système AQUASOLUTION utilise deux procédés totalement différents qui travaillent en tandem : l’injection de chlore et la désinfection par rayonnement ultra-violet, obtenant ainsi une marge de sécurité inégalée. En effet, chacun de ces deux modes de désinfection est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Pour contrôler des micro-organismes de plus en plus résistants, il faut recourir à des approches différentes.</p>
<p>Le Système AQUASOLUTION utilise deux procédés totalement différents qui  travaillent en tandem : l’injection de chlore et la désinfection par  rayonnement ultra-violet, obtenant ainsi une marge de sécurité inégalée.  En effet, chacun de ces deux modes de désinfection est à lui seul assez  puissant pour inactiver 99.99% des organismes présents dans l&#8217;eau. Dans  l&#8217;éventualité où certaines bactéries survivraient à un type de  désinfection, l&#8217;autre type s&#8217;en chargerait. Un filet de sécurité  imparable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/10/la-guerre-aux-bacteries-et-virus-est-loin-detre-achevee-specialement-en-milieu-tropical-pour-controler-des-micro-organismes-de-plus-en-plus-resistants-il-faut-recourir-a-des-approches-differentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entente exclusive avec Nutrimiser Technologies Inc.</title>
		<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/09/entente-exclusive-avec-nutrimiser-technologies-inc/</link>
		<comments>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/09/entente-exclusive-avec-nutrimiser-technologies-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aquasolution]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution globale]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrimiser Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Nutrimiser Technologies signe une entente exclusive d'une durée de vingt-quatre mois avec Aquasolution.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Aquasolution signe une entente exclusive avec Nutrimiser Technologies Inc visant la distribution globale de tous les produits Aquasolution sur le marché de l’exportation hors Canada.</p>
<p>Cette entente est effective depuis le 2 septembre 2010, pour une période de 24 mois, après quoi elle pourra être renouvelée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/09/entente-exclusive-avec-nutrimiser-technologies-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande de brevet en cours</title>
		<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/09/demande-de-brevet-en-cours/</link>
		<comments>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/09/demande-de-brevet-en-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Normes PCT]]></category>
		<category><![CDATA[OPIC]]></category>
		<category><![CDATA[récupération des eaux d'irrigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Émission prochaine d'un numéro de dossier de demande de brevet concernant la technologie de récupération des eaux d'irrigation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La demande de brevet concernant la technologie de récupération des eaux d’irrigation a été déposée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (<a href="http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil" target="_blank">OPIC</a>).</p>
<p>L’émission d’un numéro de dossier de : « patent pending » devrait se faire sous peu. Le brevet sera protégé en vertu des <a href="http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02663.html" target="_blank">normes PCT</a>, c&#8217;est à dire, qu’il pourra être reconnu selon la date de dépôt initial dans 133 pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/09/demande-de-brevet-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERTISOLUTION – Appareil pour la désinfection des solutions nutritives de serre conçu par AQUASOLUTION et HARNOIS</title>
		<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/08/fertisolution-%e2%80%93-appareil-pour-la-desinfection-des-solutions-nutritives-de-serre-concu-par-aquasolution-et-harnois/</link>
		<comments>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/08/fertisolution-%e2%80%93-appareil-pour-la-desinfection-des-solutions-nutritives-de-serre-concu-par-aquasolution-et-harnois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[agri-réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Aquasolution]]></category>
		<category><![CDATA[cultures commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[cultures hydrophoniques]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fertisolution]]></category>
		<category><![CDATA[harnois]]></category>
		<category><![CDATA[mapaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but de préserver la qualité de l’environnement et de pouvoir offrir un appareil de conception québécoise,  AQUASOLUTION et HARNOIS ont uni leurs efforts durant plus d’un an de recherche et développement afin de développer un nouveau système de traitement d’eau destiné aux cultures commerciales hydroponiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>AQUASOLUTION Technologies Inc. de Joliette  et Industries Harnois de St-Thomas de Joliette annoncent la publication du <strong><a href="http://www.agrireseau.qc.ca/navigation.aspx?r=fertisolution" target="_blank">document de référence FERTISOLUTION sur le site d’AGRI-RÉSEAU</a></strong>.</p>
<p>Dans le but de préserver la qualité de l’environnement et de pouvoir offrir un appareil de conception québécoise,  AQUASOLUTION et HARNOIS ont uni leurs efforts durant plus d’un an de recherche et développement afin de développer un nouveau système de traitement d’eau destiné aux cultures commerciales hydroponiques.</p>
<p style="text-align: left;">Ce système est très profitable et il réduit de 95 à 97% la décharge dans l’environnement des solutions nutritives.</p>
<p>Le système FERTISOLUTION est en attente de brevet et prêt pour la commercialisation il est fonctionnel pour différentes productions horticoles et culture hydroponique.</p>
<p>Le système comprend un automate programmable qui contrôle le processus de désinfection à distance, relié 24-24 via internet à la compagnie mère AQUASOLUTION, qui en assure le bon fonctionnement.</p>
<p>Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:</p>
<p>Pierre-Félix Brisson</p>
<p><strong><a href="http://www.aquasolution.com/" target="_blank">www.aquasolution.com</a></strong></p>
<p>Tél. : 450 755 1255<br />
Pour consulter la fiche complète de l’appareil FERTISOLUTION et pour obtenir plus de renseignements concernant le processus de récupération des solutions nutritive, des étapes et composantes; veuillez consulter la <strong><a href="http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-serre/documents/Serre%20d%C3%A9sinfection%20Harnois-%20final%202010.pdf" target="_blank">fiche complète de l’appareil FERTISOLUTION</a></strong>, publiée sur le site d’AGRI-RÉSEAU.</p>
<p><strong>À propos d’AQUASOLUTION:</strong></p>
<p>AQUASOLUTION Technologies est une société solidement implantée au Québec, avec vingt-cinq années d’expérience en fabrication d’équipement de traitement de l’eau.  AQUASOLUTION participe au développement technologique de plusieurs clients dans le Grand Nord québécois, au Panama, au Guatemala, au Salvador, en Algérie et en Côte d’Ivoire.</p>
<p><strong>À propos des INDUSTRIES HARNOIS :</strong></p>
<p>Depuis 1956, la division horticole et d’irrigation offre aux producteurs des solutions de culture complètes, pour toutes sortes de cultures. Les Industries Harnois recherchent les meilleures technologies horticoles et agricoles et les intègrent dans la conception de ses structures ainsi que dans la sélection des équipements, pour aider les producteurs à produire plus et mieux. Et ce, n’importe où dans le monde.</p>
<p><strong>À propos d’AGRI-RÉSEAU :</strong></p>
<p>Agri-Réseau est un service public visant à faciliter la diffusion de l’information à caractère scientifique ou technique, projet du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et du Centre de Référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.</p>
<p style="text-align: center;">-30-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/08/fertisolution-%e2%80%93-appareil-pour-la-desinfection-des-solutions-nutritives-de-serre-concu-par-aquasolution-et-harnois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau système d&#8217;irrigation de cultures commerciales hydroponiques</title>
		<link>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/07/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/07/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aquasolution]]></category>
		<category><![CDATA[culture hydrohonique]]></category>
		<category><![CDATA[système d'irrigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[AQUASOLUTION Technologies inc., société québécoise située à Joliette spécialisée dans la  fabrication sur mesure d’équipement de traitement de l’eau, a mis au point un système de récupération et ré-utilisation des eaux de lessivage provenant  des cultures commerciales hydroponiques.  Identifiée pour le marché Québécois sous le nom de FERTISOLUTION, la technologie peut récupérer 98% des eaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>AQUASOLUTION Technologies inc.</strong>, société québécoise située à Joliette spécialisée dans la  fabrication sur mesure d’équipement de traitement de l’eau, a mis au point un système de récupération et ré-utilisation des eaux de lessivage provenant  des cultures commerciales hydroponiques.  Identifiée pour le marché Québécois sous le nom de FERTISOLUTION, la technologie peut récupérer 98% des eaux de lessivage qui normalement sont rejetées.</p>
<p>L’engagement d’<strong>AQUASOLUTION</strong> envers la recherche et le développement a permis de développer le premier système vraiment efficace qui offre aussi la possibilité de récupérer les eaux de pluie et de  fonte des neiges.</p>
<p>«Le système <strong>FertiSolution</strong> donne au producteur une réduction de trente pour cent (30%) des achats d’éléments nutritifs.  La diminution des coûts de production, la réduction de transport de produits chimiques, assurera une productivité accrue et favorisera un retour sur l’investissement à très court terme, pour les producteurs québécois » a déclaré Pierre Félix Brisson, président d’<strong>AQUASOLUTION</strong>.</p>
<p>Cette innovation québécoise, complètement automatisée et autonome, est contrôlée à distance via internet. Chaque jour les paramètres de fonctionnement,  les débits, et autres mesures sont enregistrés et analysés. Une communication quotidienne avec le client est réalisée afin de permettre l’optimisation de la solution.  Le système <strong>FertiSolution</strong> utilise le principe de barrières multiples, pour éliminer les bactéries et virus nuisibles, tout en conservant l’intégrité chimique de la solution nutritive.</p>
<p>Tous les composants du système <strong>Fertisolution</strong> sont fabriqués pour être utilisés dans un environnement difficile.  D’autre part, la duplication des procédés assure une grande marge de sécurité. L’entreprise entend commercialiser à l’étranger sous l’appellation FERTIMISER.</p>
<p>Le système <strong>FertiSolution</strong> aide les producteurs à réduire l’empreinte horticole.   Elle participe concrètement à minimiser l’impact sur l’environnement en raison de la réduction de transport d’engrais contribuant ainsi à la réduction des émissions globales des gaz à effet de serre.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td width="268" height="0"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>À propos d’AQUASOLUTION:<br />
</em></strong><strong><em><br />
</em></strong><em>AQUASOLUTION est une société solidement implantée au Québec, avec vingt-cinq années d’expérience en fabrication d’équipement de traitement de l’eau.<strong> </strong>AQUASOLUTION participe au développement technologique de plusieurs clients dans le Grand Nord québécois, au Panama, au Guatemala, au Salvador, en Algérie  et en Côte d’Ivoire.<strong> </strong></em></p>
<p><em>-30-<strong></strong></em></p>
<p>Pour information et entrevue : Pierre Félix Brisson, +1 (450) 755-1555, <a href="mailto:brisson@aquasolution.com">brisson@AQUASOLUTION.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/2010/07/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

